ArcGIS REST Services Directory Login | Get Token
JSON

Legend (SFAC/SFAC_USFS_Community_Resilience_Index)

Counties (0)
National_Forest_Boundaries (1)
Survey_Central_Sierra (3)
Overall Score (4)
Overall_Index
-9999.000000 - -1000.000000 -9999.000000 - -1000.000000
-999.999999 - 60.000000 -999.999999 - 60.000000
60.000001 - 85.000000 60.000001 - 85.000000
85.000001 - 115.000000 85.000001 - 115.000000
115.000001 - 140.000000 115.000001 - 140.000000
140.000001 - 1000.000000 140.000001 - 1000.000000
Economic Score (5)
IND_ECON
-9999.000000 - -1000.000000 -9999.000000 - -1000.000000
-999.999999 - 60.000000 -999.999999 - 60.000000
60.000001 - 85.000000 60.000001 - 85.000000
85.000001 - 115.000000 85.000001 - 115.000000
115.000001 - 140.000000 115.000001 - 140.000000
140.000001 - 1000.000000 140.000001 - 1000.000000
Education Score (6)
IND_EDUC
-9999.000000 - -1000.000000 -9999.000000 - -1000.000000
-999.999999 - 60.000000 -999.999999 - 60.000000
60.000001 - 85.000000 60.000001 - 85.000000
85.000001 - 115.000000 85.000001 - 115.000000
115.000001 - 148.485885 115.000001 - 148.485885
148.485886 - 1000.000000 148.485886 - 1000.000000
Social Score (7)
IND_SOC
-9999.000000 - -1000.000000 -9999.000000 - -1000.000000
-999.999999 - 60.000000 -999.999999 - 60.000000
60.000001 - 85.000000 60.000001 - 85.000000
85.000001 - 115.000000 85.000001 - 115.000000
115.000001 - 140.000000 115.000001 - 140.000000
140.000001 - 1000.000000 140.000001 - 1000.000000
Survey_Northwestern (9)
Overall Score (10)
Overall_Index
-9999.000000 - -1000.000000 -9999.000000 - -1000.000000
-999.999999 - 60.000000 -999.999999 - 60.000000
60.000001 - 85.000000 60.000001 - 85.000000
85.000001 - 115.000000 85.000001 - 115.000000
115.000001 - 140.000000 115.000001 - 140.000000
140.000001 - 1000.000000 140.000001 - 1000.000000
Economic Score (11)
IND_ECON
-9999.000000 - -1000.000000 -9999.000000 - -1000.000000
-999.999999 - 60.000000 -999.999999 - 60.000000
60.000001 - 85.000000 60.000001 - 85.000000
85.000001 - 115.000000 85.000001 - 115.000000
115.000001 - 140.000000 115.000001 - 140.000000
140.000001 - 1000.000000 140.000001 - 1000.000000
Education Score (12)
IND_EDUC
-9999.000000 - -1000.000000 -9999.000000 - -1000.000000
-999.999999 - 60.000000 -999.999999 - 60.000000
60.000001 - 85.000000 60.000001 - 85.000000
85.000001 - 115.000000 85.000001 - 115.000000
115.000001 - 148.485885 115.000001 - 148.485885
148.485886 - 1000.000000 148.485886 - 1000.000000
Social Score (13)
IND_SOC
-9999.000000 - -1000.000000 -9999.000000 - -1000.000000
-999.999999 - 60.000000 -999.999999 - 60.000000
60.000001 - 85.000000 60.000001 - 85.000000
85.000001 - 115.000000 85.000001 - 115.000000
115.000001 - 140.000000 115.000001 - 140.000000
140.000001 - 1000.000000 140.000001 - 1000.000000
Survey_Northern_Cascades_Sierras (15)
Overall Score (16)
Overall_Index
-9999.000000 - -1000.000000 -9999.000000 - -1000.000000
-999.999999 - 60.000000 -999.999999 - 60.000000
60.000001 - 85.000000 60.000001 - 85.000000
85.000001 - 115.000000 85.000001 - 115.000000
115.000001 - 140.000000 115.000001 - 140.000000
140.000001 - 1000.000000 140.000001 - 1000.000000
Economic Score (17)
IND_ECON
-9999.000000 - -1000.000000 -9999.000000 - -1000.000000
-999.999999 - 60.000000 -999.999999 - 60.000000
60.000001 - 85.000000 60.000001 - 85.000000
85.000001 - 115.000000 85.000001 - 115.000000
115.000001 - 140.000000 115.000001 - 140.000000
140.000001 - 1000.000000 140.000001 - 1000.000000
Education Score (18)
IND_EDUC
-9999.000000 - -1000.000000 -9999.000000 - -1000.000000
-999.999999 - 60.000000 -999.999999 - 60.000000
60.000001 - 85.000000 60.000001 - 85.000000
85.000001 - 115.000000 85.000001 - 115.000000
115.000001 - 148.485885 115.000001 - 148.485885
148.485886 - 1000.000000 148.485886 - 1000.000000
Social Score (19)
IND_SOC
-9999.000000 - -1000.000000 -9999.000000 - -1000.000000
-999.999999 - 60.000000 -999.999999 - 60.000000
60.000001 - 85.000000 60.000001 - 85.000000
85.000001 - 115.000000 85.000001 - 115.000000
115.000001 - 140.000000 115.000001 - 140.000000
140.000001 - 1000.000000 140.000001 - 1000.000000
Survey_Southern_Inyo (21)
Overall Score (22)
Overall_Index
-9999.000000 - -1000.000000 -9999.000000 - -1000.000000
-999.999999 - 60.000000 -999.999999 - 60.000000
60.000001 - 85.000000 60.000001 - 85.000000
85.000001 - 115.000000 85.000001 - 115.000000
115.000001 - 140.000000 115.000001 - 140.000000
140.000001 - 1000.000000 140.000001 - 1000.000000
Economic Score (23)
IND_ECON
-9999.000000 - -1000.000000 -9999.000000 - -1000.000000
-999.999999 - 60.000000 -999.999999 - 60.000000
60.000001 - 85.000000 60.000001 - 85.000000
85.000001 - 115.000000 85.000001 - 115.000000
115.000001 - 140.000000 115.000001 - 140.000000
140.000001 - 1000.000000 140.000001 - 1000.000000
Education Score (24)
IND_EDUC
-9999.000000 - -1000.000000 -9999.000000 - -1000.000000
-999.999999 - 60.000000 -999.999999 - 60.000000
60.000001 - 85.000000 60.000001 - 85.000000
85.000001 - 115.000000 85.000001 - 115.000000
115.000001 - 148.485885 115.000001 - 148.485885
148.485886 - 1000.000000 148.485886 - 1000.000000
Social Score (25)
IND_SOC
-9999.000000 - -1000.000000 -9999.000000 - -1000.000000
-999.999999 - 60.000000 -999.999999 - 60.000000
60.000001 - 85.000000 60.000001 - 85.000000
85.000001 - 115.000000 85.000001 - 115.000000
115.000001 - 140.000000 115.000001 - 140.000000
140.000001 - 1000.000000 140.000001 - 1000.000000
Survey_Statewide (27)
Overall Score (28)
Overall_Index
-9999.000000 - -1000.000000 -9999.000000 - -1000.000000
-999.999999 - 60.000000 -999.999999 - 60.000000
60.000001 - 85.000000 60.000001 - 85.000000
85.000001 - 115.000000 85.000001 - 115.000000
115.000001 - 140.000000 115.000001 - 140.000000
140.000001 - 1000.000000 140.000001 - 1000.000000
Economic Score (29)
IND_ECON
-9999.000000 - -1000.000000 -9999.000000 - -1000.000000
-999.999999 - 60.000000 -999.999999 - 60.000000
60.000001 - 85.000000 60.000001 - 85.000000
85.000001 - 115.000000 85.000001 - 115.000000
115.000001 - 140.000000 115.000001 - 140.000000
140.000001 - 1000.000000 140.000001 - 1000.000000
Education Score (30)
IND_EDUC
-9999.000000 - -1000.000000 -9999.000000 - -1000.000000
-999.999999 - 60.000000 -999.999999 - 60.000000
60.000001 - 85.000000 60.000001 - 85.000000
85.000001 - 115.000000 85.000001 - 115.000000
115.000001 - 148.485885 115.000001 - 148.485885
148.485886 - 1000.000000 148.485886 - 1000.000000
Social Score (31)
IND_SOC
-9999.000000 - -1000.000000 -9999.000000 - -1000.000000
-999.999999 - 60.000000 -999.999999 - 60.000000
60.000001 - 85.000000 60.000001 - 85.000000
85.000001 - 115.000000 85.000001 - 115.000000
115.000001 - 140.000000 115.000001 - 140.000000
140.000001 - 1000.000000 140.000001 - 1000.000000